20970182期开奖

02071005080406030901
下期20970183剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
20970182 02071005080406030901 23:23:40
20970181 06070403010509020810 23:18:40
20970180 06090508040210030701 23:13:40
20970179 04060507010309100208 23:08:40
20970178 02080503090107041006 23:03:40
20970177 05040706021001090308 22:58:40
20970176 03060509041002070108 22:53:40
20970175 03070410010208060905 22:48:40
20970174 03090702100801060405 22:43:40
20970173 10060905070201030408 22:38:40
20970172 08050901030706100204 22:33:40
20970171 10030102060804050709 22:28:40
20970170 04080506010309100702 22:23:40
20970169 03090502011007040806 22:18:40
20970168 05090703010804100206 22:13:40
20970167 08060701030502040910 22:08:40
20970166 08100906030701040205 22:03:40
20970165 10020905030804010706 21:58:40
20970164 03010205080704061009 21:53:40
20970163 09020301040705061008 21:48:40

澳洲幸运10正确计划

全局最高胜率 痹下 季位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20970182 火踏 第十名 0,1,2,4,5,9
20970182 痹下 第十名 0,1,4,6,8,9
20970182 宥巵 第十名 0,1,2,3,5,8
20970182 东一 第九名 0,1,2,3,4,9
20970182 痹下 第九名 0,3,4,6,7,9
20970182 东一 第八名 2,3,4,6,8,9
20970182 宥巵 第八名 1,2,3,6,7,8
20970182 东一 第七名 0,2,3,5,6,9
20970182 痹下 第七名 2,3,4,6,7,8
20970182 宥巵 第七名 1,4,5,6,7,9
20970182 火踏 第六名 0,1,4,5,7,9
20970182 东一 第六名 0,1,4,6,8,9
20970182 东一 第五名 1,2,3,7,8,9
20970182 宥巵 第五名 1,2,4,6,7,8
20970182 火踏 第四名 1,3,4,5,7,9
20970182 痹下 第四名 0,1,4,5,8,9
20970182 宥巵 第四名 0,1,2,5,6,7
20970182 东一 亚军 0,1,5,6,7,9
20970182 痹下 亚军 0,1,2,4,7,9
20970182 火踏 冠军 2,3,5,6,7,8

澳洲幸运10长龙提醒无限极开奖查询!